Jeep Wrangler JK Unlimited Sahara · 3.8 V6 · 2011
Un Wrangler 5 portes rouge, hard-top noir, au passé entièrement traçable depuis 2010, prêt pour la piste et le bivouac. 21 000 €.
Même marque, même rouge. Le Wrangler, c'est le Jeep d'origine, celui dont descend toute la gamme, Compass compris.
Et les deux ne font pas le même travail : le Compass hybride rechargeable reste la voiture du quotidien, silencieuse et sobre en ville. Le Wrangler prend tout le reste : la montagne, les chemins, les week-ends chargés, la remorque et les nuits en bivouac. On n'use plus le Compass sur des pistes qui ne sont pas faites pour lui.
Historique CARFAX complet depuis son immatriculation en Suède en 2010 : 11 relevés, kilométrage à « progression logique ». Pas de trou, pas de compteur trafiqué.
Ni dégât, ni vol, ni épave, ni taxi, ni location signalés, par CARFAX comme par Autoviza.
De 2011 à 2019, un propriétaire en Suède, passages en concession et contrôles techniques réguliers.
Courroie, alternateur et calculateur moteur remplacés, d'après le vendeur. De quoi rouler sans grosse dépense à court terme.
Unlimited 5 portes : 5 vraies places, un vrai coffre, 2,95 m d'empattement. La base idéale pour un aménagement vanlife.
Pneus BFGoodrich All-Terrain, 4×4 avec gamme courte, hard-top. Attelage, et un poids total roulant de 6 040 kg sur la carte grise pour tirer une remorque.
V6 essence de 199 ch : vignette Crit'Air 1, la meilleure possible pour un thermique, et pas de filtre à particules ni d'AdBlue de diesel.
Il est à Thonon : on le voit samedi, on rentre avec si tout va bien.
Neuf Jeep repérées depuis février, en vrai, en concession ou en photos. Touchez un nom pour voir toutes ses photos. Le rouge est le seul qui coche à la fois l'historique complet, une carrosserie saine et une voiture restée d'origine.
| Vu le | Jeep | Ce qu'on a remarqué |
| 04/02 | JL Rubicon 4xe jaune | Récent et impeccable, mais une autre génération et une autre gamme de prix. |
| 14/02 | JL Sahara 4xe vert militaire | Neuf en concession, 83 340 € : l'autre bout de la gamme. |
| 20/09 | JK Unlimited Sahara noir | Brillant, mais coin du bouclier avant enfoncé. |
| 22/09 | JK Unlimited noir | Correct, une rayure sur une porte, pas de roue de secours. |
| 08/10 | JK Unlimited Sahara gris | Le plus rouillé : charnière de capot, plancher du coffre, marchepied enfoncé. |
| 09/10 | JK Unlimited Sahara vert olive | Photos d'un vendeur reçues sur WhatsApp : coin du bouclier rayé, prix et kilométrage inconnus. |
| 11/10 | JK Unlimited Sahara rouge | Carrosserie saine et brillante, jantes et équipement d'origine. C'est celui-là. |
| 29/10 | JK Unlimited blanc préparé | Moins de kilomètres, mais très modifié (rehausse, treuil, pneus boue) et dessous rouillé. |
| 30/10 | JK Unlimited blanc à capote | Peinture écaillée au bord du capot, pare-buffle ajouté. |
Rouille du dessous : 8 hivers en Suède puis la Haute-Savoie. Les photos montrent une rouille de surface étendue et écaillée. Point n° 1 à juger sur place.
Usure surtout française : 55 500 km en 8 ans en Suède, puis 107 500 km en 5 ans en France. Les factures 2019-2024 comptent le plus.
Souvent en vente depuis 2024 : 4 annonces et une reprise par un professionnel. Demander pourquoi.
Sources : historique CARFAX (Suède) et rapport Autoviza (France). Le kilométrage monte régulièrement d'un relevé à l'autre, sans retour en arrière.
| Date | Événement | Compteur |
| 10/11/2010 | Immatriculé en Suède, chez un concessionnaire | |
| 11/01/2011 | Passe chez un autre concessionnaire | |
| 14/01/2011 | Première mise en circulation, au nom d'une entreprise | |
| 13/05/2011 | Revient chez un concessionnaire | |
| 01/07/2011 | Acheté par un particulier suédois : il le garde 8 ans | |
| 09/12/2011 | Révision chez Klasén Bil AB, concession à Halmstad | 12 727 km |
| 18/09/2013 | Nouveau passage chez Klasén Bil AB | 26 137 km |
| 08/01/2015 | Contrôle technique | 30 140 km |
| 15/01/2015 | Contre-visite 7 jours plus tard, validée | 30 199 km |
| 05/01/2017 | Contrôle technique | 43 788 km |
| 08/11/2017 | Contrôle technique | 48 414 km |
| 15/01/2019 | Dernier contrôle technique en Suède, valable jusqu'au 31/03/2020 | 55 503 km |
| 26/03/2019 | Repris par un concessionnaire suédois, assuré | |
| 07/10/2019 | Radié en Suède pour export, importé en France le même mois | |
| 10/2019 | Premier propriétaire français, en Isère | |
| 02/2024 | Mis en vente | 163 000 km |
| 03/2024 | Repris par un professionnel de l'automobile en Haute-Savoie | |
| 07/2024 | Racheté par un particulier en Haute-Savoie, le vendeur actuel | |
| 12/2024 | Annonce avec un zéro oublié | 16 800 km |
| 02/2025 | Annonce | 168 000 km |
| 06/2026 | Annonce actuelle, à 21 000 € | 180 000 km |
Sources : rapport Autoviza Premium n° 44000373 et historique CARFAX du 24/08/2026, annonce et messages Leboncoin, photos du vendeur. Le dossier complet est dans le dépôt perso/jeep-wrangler.